Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
5DH - 4DH - 2DH - 11DH - 3DH - 10DH | ||||||||||||
ĐB | 75850 | |||||||||||
G.1 | 58053 | |||||||||||
G.2 | 4123856310 | |||||||||||
G.3 | 131513146736401700329939210677 | |||||||||||
G.4 | 3097066544277709 | |||||||||||
G.5 | 253195914107570340658591 | |||||||||||
G.6 | 665739035 | |||||||||||
G.7 | 90804810 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 10, 10 |
2 | 27 |
3 | 31, 32, 35, 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 65, 65, 65, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 91, 92, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 10, 50, 80, 90 |
1 | 01, 31, 51, 91, 91 |
2 | 32, 92 |
3 | 03, 53 |
4 | |
5 | 35, 65, 65, 65 |
6 | |
7 | 07, 27, 67, 77, 97 |
8 | 38, 48 |
9 | 09, 39 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
37
|
92
|
07
|
G7 |
738
|
007
|
747
|
G6 |
2883
3407
5638
|
1638
7412
3204
|
0204
4341
0818
|
G5 |
5917
|
0895
|
9954
|
G4 |
26966
58775
79668
41688
56887
80465
60614
|
65175
72838
78208
06310
40106
90081
11412
|
57620
33266
96145
41666
06803
14152
73972
|
G3 |
97779
97524
|
75123
15273
|
21316
06496
|
G2 |
99468
|
47453
|
07414
|
G1 |
98769
|
53458
|
61041
|
ĐB |
148882
|
299132
|
722182
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04, 06, 07, 08 | 03, 04, 07 |
1 | 14, 17 | 10, 12, 12 | 14, 16, 18 |
2 | 24 | 23 | 20 |
3 | 37, 38, 38 | 32, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 45, 47 | ||
5 | 53, 58 | 52, 54 | |
6 | 65, 66, 68, 68, 69 | 66, 66 | |
7 | 75, 79 | 73, 75 | 72 |
8 | 82, 83, 87, 88 | 81 | 82 |
9 | 92, 95 | 96 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
00
|
20
|
G7 |
356
|
297
|
G6 |
1719
1830
1987
|
1399
0258
2911
|
G5 |
1996
|
4008
|
G4 |
30561
89650
84052
72589
12667
40949
93767
|
66950
59029
64633
60243
44488
68262
91369
|
G3 |
04343
14657
|
12916
44357
|
G2 |
50967
|
83039
|
G1 |
95199
|
40667
|
ĐB |
794644
|
421676
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 08 |
1 | 19 | 11, 16 |
2 | 20, 29 | |
3 | 30 | 33, 39 |
4 | 43, 44, 49 | 43 |
5 | 50, 52, 56, 57 | 50, 57, 58 |
6 | 61, 67, 67, 67 | 62, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 87, 89 | 88 |
9 | 96, 99 | 97, 99 |
Giá trị Jackpot:
21,350,802,000 đồng
|
|||||
01 | 13 | 14 | 26 | 37 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21,350,802,000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,205 | 300.000 | |
Giải ba | 19,959 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
44,401,898,100 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,060,849,850 đồng
|
||||||
10 | 13 | 36 | 37 | 40 | 43 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 44,401,898,100 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,060,849,850 | |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 772 | 500.000 | |
Giải ba | 16,987 | 50.000 |
xoso30ngay.com liên tục cập nhật kết quả xổ số trực tuyến chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, theo dõi Xoso 30 ngay mọi lúc, mọi nơi để sở hữu cơ hội đổi đời trong một tờ vé số.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xoso30ngay.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như quay thử, dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.