Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
13BX - 19BX - 8BX - 9BX - 17BX - 12BX - 4BX - 1BX | ||||||||||||
ĐB | 25938 | |||||||||||
G.1 | 21726 | |||||||||||
G.2 | 1090767099 | |||||||||||
G.3 | 245736400934901198358117728129 | |||||||||||
G.4 | 2024984755616356 | |||||||||||
G.5 | 253523281181954769167642 | |||||||||||
G.6 | 736092533 | |||||||||||
G.7 | 84109516 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 10, 16, 16 |
2 | 24, 26, 28, 29 |
3 | 33, 35, 35, 36, 38 |
4 | 42, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 92, 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01, 61, 81 |
2 | 42, 92 |
3 | 33, 73 |
4 | 24, 84 |
5 | 35, 35, 95 |
6 | 16, 16, 26, 36, 56 |
7 | 07, 47, 47, 77 |
8 | 28, 38 |
9 | 09, 29, 99 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
92
|
97
|
21
|
G7 |
860
|
541
|
320
|
G6 |
5502
1909
2915
|
2342
6013
7845
|
1192
8906
0162
|
G5 |
2149
|
9434
|
8274
|
G4 |
48251
45154
70707
86826
27656
58053
26612
|
41738
44826
45642
26887
28244
33476
66242
|
52643
02477
52385
61266
12735
76163
51538
|
G3 |
11261
75408
|
99036
54392
|
68142
46953
|
G2 |
22372
|
54685
|
30057
|
G1 |
09115
|
20354
|
51489
|
ĐB |
733388
|
096771
|
508011
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08, 09 | 06 | |
1 | 12, 15, 15 | 13 | 11 |
2 | 26 | 26 | 20, 21 |
3 | 34, 36, 38 | 35, 38 | |
4 | 49 | 41, 42, 42, 42, 44, 45 | 42, 43 |
5 | 51, 53, 54, 56 | 54 | 53, 57 |
6 | 60, 61 | 62, 63, 66 | |
7 | 72 | 71, 76 | 74, 77 |
8 | 88 | 85, 87 | 85, 89 |
9 | 92 | 92, 97 | 92 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
57
|
47
|
70
|
G7 |
114
|
116
|
368
|
G6 |
9787
3936
1092
|
0468
0632
5601
|
2312
2702
3559
|
G5 |
5271
|
0949
|
9809
|
G4 |
68961
29539
41490
28512
48305
73541
55326
|
64123
97663
32640
34612
41364
90279
29104
|
58506
99998
07120
77102
71174
73170
85812
|
G3 |
18368
60228
|
21587
68742
|
76681
27458
|
G2 |
25621
|
85884
|
29453
|
G1 |
74783
|
99157
|
77287
|
ĐB |
392530
|
401870
|
265759
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 04 | 02, 02, 06, 09 |
1 | 12, 14 | 12, 16 | 12, 12 |
2 | 21, 26, 28 | 23 | 20 |
3 | 30, 36, 39 | 32 | |
4 | 41 | 40, 42, 47, 49 | |
5 | 57 | 57 | 53, 58, 59, 59 |
6 | 61, 68 | 63, 64, 68 | 68 |
7 | 71 | 70, 79 | 70, 70, 74 |
8 | 83, 87 | 84, 87 | 81, 87 |
9 | 90, 92 | 98 |
Giá trị Jackpot:
15,385,461,000 đồng
|
|||||
11 | 19 | 26 | 28 | 35 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,385,461,000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,113 | 300.000 | |
Giải ba | 18,550 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
66,365,326,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
8,237,160,550 đồng
|
||||||
22 | 37 | 38 | 47 | 51 | 55 | 31 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 66,365,326,200 | |
Jackpot 2 | 0 | 8,237,160,550 | |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 816 | 500.000 | |
Giải ba | 19,302 | 50.000 |
xoso30ngay.com liên tục cập nhật kết quả xổ số trực tuyến chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, theo dõi Xoso 30 ngay mọi lúc, mọi nơi để sở hữu cơ hội đổi đời trong một tờ vé số.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xoso30ngay.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như quay thử, dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.