G.8 | 86 |
G.7 | 310 |
G.6 | 8167 6193 5450 |
G.5 | 6442 |
G.4 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 |
G.3 | 42852 50409 |
G.2 | 28516 |
G.1 | 40518 |
ĐB | 525964 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 10, 16, 18 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 52 |
6 | 64, 65, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 86 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
01, 81 | 1 |
02, 42, 52 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
65 | 5 |
16, 36, 86, 96 | 6 |
67 | 7 |
18 | 8 |
09, 69 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 126 |
G.6 | 2811 6404 4159 |
G.5 | 5390 |
G.4 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 |
G.3 | 51913 11433 |
G.2 | 36631 |
G.1 | 86838 |
ĐB | 850119 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 26, 26, 27 |
3 | 30, 31, 33, 38 |
4 | 42, 42, 46 |
5 | 53, 57, 59 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90 | 0 |
11, 31 | 1 |
42, 42 | 2 |
13, 33, 53 | 3 |
04 | 4 |
5 | |
26, 26, 46 | 6 |
27, 57 | 7 |
38 | 8 |
19, 59 | 9 |
G.8 | 69 |
G.7 | 555 |
G.6 | 4566 2148 9909 |
G.5 | 5917 |
G.4 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 |
G.3 | 97460 81310 |
G.2 | 09979 |
G.1 | 68078 |
ĐB | 668983 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 10, 17 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | 55 |
6 | 60, 66, 69 |
7 | 74, 78, 79 |
8 | 83, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60 | 0 |
41 | 1 |
02, 32 | 2 |
83 | 3 |
04, 74 | 4 |
25, 55 | 5 |
66 | 6 |
17 | 7 |
48, 78, 88 | 8 |
09, 69, 79 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 264 |
G.6 | 3483 4264 5469 |
G.5 | 0163 |
G.4 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 |
G.3 | 04373 53832 |
G.2 | 89119 |
G.1 | 85274 |
ĐB | 524341 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 18, 19 |
2 | |
3 | 31, 32 |
4 | 41, 49 |
5 | |
6 | 63, 63, 64, 64, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 81, 83 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
31, 41, 81 | 1 |
32 | 2 |
63, 63, 73, 83, 93 | 3 |
14, 64, 64, 74 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
18 | 8 |
19, 49, 69 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 087 |
G.6 | 8297 5254 7627 |
G.5 | 1256 |
G.4 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 |
G.3 | 36127 60539 |
G.2 | 36783 |
G.1 | 51319 |
ĐB | 350440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 27, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 40, 48 |
5 | 54, 56 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 81, 83, 84, 87 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
81 | 1 |
72, 92 | 2 |
83 | 3 |
34, 54, 84 | 4 |
5 | |
06, 56 | 6 |
27, 27, 87, 97 | 7 |
18, 48 | 8 |
19, 39 | 9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 924 |
G.6 | 1676 4333 3489 |
G.5 | 0770 |
G.4 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 |
G.3 | 48060 38492 |
G.2 | 67984 |
G.1 | 62748 |
ĐB | 128127 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 17 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 33, 38 |
4 | 44, 47, 48 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 70, 76 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 60, 70 | 0 |
1 | |
92 | 2 |
33 | 3 |
24, 44, 84 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
17, 27, 47 | 7 |
38, 48 | 8 |
09, 89, 99 | 9 |
G.8 | 55 |
G.7 | 704 |
G.6 | 6992 8532 7299 |
G.5 | 3293 |
G.4 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 |
G.3 | 16935 75374 |
G.2 | 03950 |
G.1 | 01343 |
ĐB | 739663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 09 |
1 | |
2 | |
3 | 32, 35 |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
61, 71 | 1 |
32, 92 | 2 |
43, 63, 93 | 3 |
04, 04, 74, 84 | 4 |
35, 55 | 5 |
6 | |
47 | 7 |
88 | 8 |
09, 99 | 9 |
SXAG - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSAG được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSAG 30 ngày, XSAG hàng tuần, quay thử xổ số An Giang, dự đoán XSAG chính xác
KQXSAG được Công ty Xổ số kiến thiết An Giang công khai quay thưởng tại 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.