G.8 | 29 |
G.7 | 649 |
G.6 | 1881 8010 0200 |
G.5 | 8455 |
G.4 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G.3 | 76430 53413 |
G.2 | 08640 |
G.1 | 95758 |
ĐB | 397020 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 02, 04, 05 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 29 |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 55, 58 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 20, 30, 40 | 0 |
81 | 1 |
02 | 2 |
13 | 3 |
04, 44 | 4 |
05, 55 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
58 | 8 |
29, 39, 49 | 9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 822 |
G.6 | 6857 0336 5031 |
G.5 | 8904 |
G.4 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
G.3 | 57868 41254 |
G.2 | 12273 |
G.1 | 35722 |
ĐB | 928667 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | |
2 | 22, 22 |
3 | 30, 31, 35, 36, 36 |
4 | |
5 | 54, 57, 57, 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
31 | 1 |
22, 22 | 2 |
73 | 3 |
04, 54 | 4 |
35, 75 | 5 |
06, 36, 36 | 6 |
57, 57, 57, 67 | 7 |
68, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 198 |
G.6 | 9971 2513 1478 |
G.5 | 4983 |
G.4 | 83896 09805 90674 70664 95013 37022 69232 |
G.3 | 49853 01868 |
G.2 | 07352 |
G.1 | 76806 |
ĐB | 109732 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 13, 13 |
2 | 22 |
3 | 32, 32 |
4 | |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 74, 78 |
8 | 83 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71 | 1 |
22, 32, 32, 52 | 2 |
13, 13, 53, 83 | 3 |
54, 64, 74 | 4 |
05 | 5 |
06, 96 | 6 |
7 | |
68, 78, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 36 |
G.7 | 863 |
G.6 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 0158 |
G.4 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 76200 48001 |
G.2 | 69810 |
G.1 | 69328 |
ĐB | 706480 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 10, 17 |
2 | 21, 27, 28, 28 |
3 | 35, 36 |
4 | |
5 | 53, 58 |
6 | 60, 61, 63, 66 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 60, 80 | 0 |
01, 21, 61 | 1 |
2 | |
53, 63 | 3 |
4 | |
35 | 5 |
36, 66 | 6 |
17, 27 | 7 |
28, 28, 58 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 74 |
G.7 | 869 |
G.6 | 0502 6767 2581 |
G.5 | 3664 |
G.4 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G.3 | 49154 65305 |
G.2 | 44069 |
G.1 | 61178 |
ĐB | 613037 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 06 |
1 | 10 |
2 | 24, 25 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 54, 54 |
6 | 64, 67, 69, 69 |
7 | 72, 74, 78 |
8 | 81, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
81 | 1 |
02, 72 | 2 |
3 | |
24, 54, 54, 64, 74 | 4 |
05, 25 | 5 |
06, 86 | 6 |
37, 67 | 7 |
78 | 8 |
69, 69 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 318 |
G.6 | 5299 0863 6856 |
G.5 | 9145 |
G.4 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G.3 | 48038 92414 |
G.2 | 42866 |
G.1 | 68154 |
ĐB | 889575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 18 |
2 | |
3 | 33, 34, 38 |
4 | 45 |
5 | 54, 56 |
6 | 60, 63, 66 |
7 | 73, 75, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
33, 63, 73, 83 | 3 |
14, 34, 54 | 4 |
45, 75, 75 | 5 |
56, 66 | 6 |
7 | |
18, 38 | 8 |
89, 99 | 9 |
G.8 | 17 |
G.7 | 661 |
G.6 | 6965 8189 4937 |
G.5 | 6271 |
G.4 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G.3 | 70201 80947 |
G.2 | 13291 |
G.1 | 98961 |
ĐB | 320052 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 40, 47 |
5 | 52 |
6 | 61, 61, 65 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 82, 82, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 61, 61, 71, 91 | 1 |
52, 82, 82 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
65, 75 | 5 |
06 | 6 |
17, 37, 47 | 7 |
78 | 8 |
89 | 9 |
SXBL - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBL được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBL 30 ngày, XSBL hàng tuần, quay thử xổ số Bạc Liêu, dự đoán XSBL chính xác
KQXSBL được Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu công khai quay thưởng tại Số 9, Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp Bạc Liêu.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.