G.8 | 54 |
G.7 | 472 |
G.6 | 7401 9366 2462 |
G.5 | 4484 |
G.4 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 |
G.3 | 09894 80917 |
G.2 | 88343 |
G.1 | 71512 |
ĐB | 991567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 12, 15, 15, 16, 17 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40, 43 |
5 | 54 |
6 | 62, 66, 67 |
7 | 72 |
8 | 84 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 21 | 1 |
02, 12, 62, 72 | 2 |
43 | 3 |
54, 84, 94 | 4 |
15, 15 | 5 |
16, 66, 96 | 6 |
17, 67 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 78 |
G.7 | 090 |
G.6 | 3357 2637 6354 |
G.5 | 2573 |
G.4 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 |
G.3 | 89042 35485 |
G.2 | 01533 |
G.1 | 08515 |
ĐB | 057485 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 27 |
3 | 33, 34, 37 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 85, 85 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
51 | 1 |
42 | 2 |
33, 73 | 3 |
34, 54 | 4 |
15, 85, 85 | 5 |
16 | 6 |
27, 37, 57 | 7 |
18, 78 | 8 |
49, 79 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 798 |
G.6 | 2487 4133 0325 |
G.5 | 4370 |
G.4 | 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 |
G.3 | 30703 15202 |
G.2 | 18849 |
G.1 | 75737 |
ĐB | 227742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 33, 37 |
4 | 42, 48, 49 |
5 | 56 |
6 | 64 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 83, 87 |
9 | 90, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
71, 81 | 1 |
02, 42 | 2 |
03, 33, 83 | 3 |
64 | 4 |
25, 95 | 5 |
56 | 6 |
37, 87 | 7 |
48, 98 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 630 |
G.6 | 1523 8013 2468 |
G.5 | 6583 |
G.4 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 |
G.3 | 65674 70293 |
G.2 | 86685 |
G.1 | 56548 |
ĐB | 782649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13 |
2 | 21, 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 45, 48, 49 |
5 | |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 72, 74 |
8 | 83, 85 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
21 | 1 |
72 | 2 |
13, 23, 83, 93 | 3 |
34, 74, 94 | 4 |
45, 85 | 5 |
66 | 6 |
07 | 7 |
48, 68 | 8 |
49, 69 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 561 |
G.6 | 9986 7641 4363 |
G.5 | 3838 |
G.4 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 |
G.3 | 69986 69187 |
G.2 | 54932 |
G.1 | 36535 |
ĐB | 128524 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 32, 33, 34, 35, 38 |
4 | 41 |
5 | 50, 53 |
6 | 61, 63 |
7 | |
8 | 86, 86, 87 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
41, 61 | 1 |
32 | 2 |
33, 53, 63 | 3 |
24, 34 | 4 |
05, 35 | 5 |
86, 86, 96 | 6 |
87 | 7 |
38 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 710 |
G.6 | 2414 0584 2678 |
G.5 | 5243 |
G.4 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 |
G.3 | 74931 89858 |
G.2 | 28623 |
G.1 | 72966 |
ĐB | 120802 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 54, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 78 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
31, 81 | 1 |
02 | 2 |
23, 43 | 3 |
14, 54, 84 | 4 |
85 | 5 |
06, 26, 66, 66 | 6 |
7 | |
18, 58, 78 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 09 |
G.7 | 887 |
G.6 | 8607 8105 7949 |
G.5 | 7781 |
G.4 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 |
G.3 | 04565 19441 |
G.2 | 47644 |
G.1 | 52958 |
ĐB | 049433 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 09 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 56, 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
41, 81 | 1 |
12 | 2 |
33, 93 | 3 |
44, 74 | 4 |
05, 65 | 5 |
46, 56, 66 | 6 |
07, 87 | 7 |
58 | 8 |
09, 49 | 9 |
SXLA - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSLA được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSLA 30 ngày, XSLA hàng tuần, quay thử xổ số Long An, dự đoán XSLA chính xác
KQXSLA được Công ty Xổ số kiến thiết Long An công khai quay thưởng tại Số 120, Tuyến tránh Quốc lộ 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.