G.8 | 15 |
G.7 | 977 |
G.6 | 3195 9168 4262 |
G.5 | 1747 |
G.4 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 |
G.3 | 49593 96319 |
G.2 | 03851 |
G.1 | 21588 |
ĐB | 342964 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 19 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 51, 56 |
6 | 62, 64, 68 |
7 | 74, 77, 78 |
8 | 88 |
9 | 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40 | 0 |
51 | 1 |
62 | 2 |
93 | 3 |
64, 74 | 4 |
15, 95 | 5 |
56 | 6 |
27, 47, 77 | 7 |
68, 78, 88 | 8 |
19, 49 | 9 |
G.8 | 74 |
G.7 | 582 |
G.6 | 0236 7415 3647 |
G.5 | 7323 |
G.4 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 |
G.3 | 88646 88785 |
G.2 | 44676 |
G.1 | 16213 |
ĐB | 664632 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15 |
2 | 23 |
3 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 74, 76 |
8 | 82, 83, 85, 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
32, 62, 82 | 2 |
13, 23, 33, 83 | 3 |
74 | 4 |
15, 35, 85 | 5 |
36, 46, 56, 76 | 6 |
47, 97 | 7 |
8 | |
89 | 9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 053 |
G.6 | 4508 0160 1662 |
G.5 | 8107 |
G.4 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 |
G.3 | 14787 19832 |
G.2 | 41737 |
G.1 | 63281 |
ĐB | 211942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 20 |
3 | 32, 34, 37 |
4 | 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
81 | 1 |
32, 42, 62 | 2 |
53 | 3 |
34 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
07, 37, 87, 87 | 7 |
08, 08, 98 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 207 |
G.6 | 3835 9317 2847 |
G.5 | 9959 |
G.4 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 |
G.3 | 17828 22713 |
G.2 | 65941 |
G.1 | 56722 |
ĐB | 960742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 42, 47, 47 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 81 | 1 |
22, 42, 92 | 2 |
13, 93 | 3 |
74 | 4 |
35 | 5 |
06, 36 | 6 |
07, 17, 27, 47, 47 | 7 |
28 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 831 |
G.6 | 6021 8089 1718 |
G.5 | 0325 |
G.4 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 |
G.3 | 89271 58200 |
G.2 | 42002 |
G.1 | 89254 |
ĐB | 332825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02 |
1 | 18 |
2 | 21, 25, 25, 27, 27 |
3 | 30, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 71, 75 |
8 | 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
01, 21, 31, 71 | 1 |
02, 42 | 2 |
3 | |
54 | 4 |
25, 25, 45, 75 | 5 |
6 | |
27, 27 | 7 |
18 | 8 |
69, 89 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 374 |
G.6 | 8739 6002 4106 |
G.5 | 5427 |
G.4 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 |
G.3 | 91382 08202 |
G.2 | 24580 |
G.1 | 14981 |
ĐB | 241914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 06, 09 |
1 | 13, 14 |
2 | 21, 26, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | |
5 | 50, 57, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
21, 81 | 1 |
02, 02, 82 | 2 |
13 | 3 |
14, 34, 74 | 4 |
5 | |
06, 26 | 6 |
27, 57 | 7 |
8 | |
09, 39, 59 | 9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 181 |
G.6 | 0828 7176 0810 |
G.5 | 5013 |
G.4 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 |
G.3 | 96287 30514 |
G.2 | 90421 |
G.1 | 47026 |
ĐB | 044059 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, 14, 14 |
2 | 21, 22, 25, 26, 26, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 59, 59 |
6 | |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 81, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 70 | 0 |
21, 71, 81 | 1 |
22 | 2 |
13 | 3 |
14, 14 | 4 |
25 | 5 |
26, 26, 76 | 6 |
87 | 7 |
28 | 8 |
59, 59 | 9 |
SXBD - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBD được công bố vào lúc 16:15 thứ 6 hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBD 30 ngày, XSBD hàng tuần, quay thử xổ số Bình Dương, dự đoán XSBD chính xác
KQXSBD được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công khai quay thưởng tại 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.