8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||
ĐB | 64368 | |||||||||||
G.1 | 69269 | |||||||||||
G.2 | 8115235755 | |||||||||||
G.3 | 435830737517659742701807541687 | |||||||||||
G.4 | 1540154992487675 | |||||||||||
G.5 | 902804512817831950455711 | |||||||||||
G.6 | 675324219 | |||||||||||
G.7 | 22878551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
11, 51, 51 | 1 |
22, 52 | 2 |
83 | 3 |
24 | 4 |
45, 55, 75, 75, 75, 75, 85 | 5 |
6 | |
17, 87, 87 | 7 |
28, 48, 68 | 8 |
19, 19, 49, 59, 69 | 9 |
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||
ĐB | 60351 | |||||||||||
G.1 | 59594 | |||||||||||
G.2 | 1285978159 | |||||||||||
G.3 | 326487595061831593733732189604 | |||||||||||
G.4 | 6634714604871252 | |||||||||||
G.5 | 580562990484885053672024 | |||||||||||
G.6 | 668298158 | |||||||||||
G.7 | 95778336 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 50, 50, 51, 52, 58, 59, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 77 |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
21, 31, 51 | 1 |
52 | 2 |
73, 83 | 3 |
04, 24, 34, 84, 94 | 4 |
05, 95 | 5 |
36, 46 | 6 |
67, 77, 87 | 7 |
48, 58, 68, 98 | 8 |
59, 59, 99 | 9 |
18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | ||||||||||||
ĐB | 30676 | |||||||||||
G.1 | 10079 | |||||||||||
G.2 | 5850672999 | |||||||||||
G.3 | 470270902819905591980970887772 | |||||||||||
G.4 | 1576739670184138 | |||||||||||
G.5 | 803023005859686626623804 | |||||||||||
G.6 | 422480345 | |||||||||||
G.7 | 82305690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 06, 08 |
1 | 18 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 30, 38 |
4 | 45 |
5 | 56, 59 |
6 | 62, 66 |
7 | 72, 76, 76, 79 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 96, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 80, 90 | 0 |
1 | |
22, 62, 72, 82 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
05, 45 | 5 |
06, 56, 66, 76, 76, 96 | 6 |
27 | 7 |
08, 18, 28, 38, 98 | 8 |
59, 79, 99 | 9 |
7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
G.1 | 34689 | |||||||||||
G.2 | 0233304518 | |||||||||||
G.3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
G.4 | 3176053070107646 | |||||||||||
G.5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
G.6 | 106115102 | |||||||||||
G.7 | 25166420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 10, 11, 12, 15, 16, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 81, 81, 81, 86, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30 | 0 |
11, 81, 81, 81 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
33, 73 | 3 |
34, 64, 64 | 4 |
15, 25 | 5 |
06, 16, 46, 76, 86 | 6 |
47, 77 | 7 |
18 | 8 |
89, 89 | 9 |
11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||
ĐB | 60131 | |||||||||||
G.1 | 13158 | |||||||||||
G.2 | 9130340613 | |||||||||||
G.3 | 300171656675778270728182635039 | |||||||||||
G.4 | 3894062063147306 | |||||||||||
G.5 | 983210566560617452531397 | |||||||||||
G.6 | 012888114 | |||||||||||
G.7 | 43082714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | 12, 13, 14, 14, 14, 17 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 60, 66 |
7 | 72, 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
31 | 1 |
12, 32, 72 | 2 |
03, 13, 43, 53 | 3 |
14, 14, 14, 74, 94 | 4 |
5 | |
06, 26, 56, 66 | 6 |
17, 27, 97 | 7 |
08, 58, 78, 88 | 8 |
39 | 9 |
14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN | ||||||||||||
ĐB | 48543 | |||||||||||
G.1 | 43216 | |||||||||||
G.2 | 8829168728 | |||||||||||
G.3 | 803888564207787309294307797497 | |||||||||||
G.4 | 2398068189443103 | |||||||||||
G.5 | 761638946690139973076035 | |||||||||||
G.6 | 396702132 | |||||||||||
G.7 | 08465876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 87, 88 |
9 | 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
81, 91 | 1 |
02, 32, 42 | 2 |
03, 43 | 3 |
44, 94 | 4 |
35 | 5 |
16, 16, 46, 76, 96 | 6 |
07, 77, 87, 97 | 7 |
08, 28, 58, 88, 98 | 8 |
29, 99 | 9 |
4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE | ||||||||||||
ĐB | 37693 | |||||||||||
G.1 | 72666 | |||||||||||
G.2 | 7319461497 | |||||||||||
G.3 | 530390580386809133254864381459 | |||||||||||
G.4 | 0779485448227353 | |||||||||||
G.5 | 052674884189819775090034 | |||||||||||
G.6 | 254124587 | |||||||||||
G.7 | 75183025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 24, 25, 25, 26 |
3 | 30, 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 54, 54, 59 |
6 | 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 93, 94, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
22 | 2 |
03, 43, 53, 93 | 3 |
24, 34, 54, 54, 94 | 4 |
25, 25, 75 | 5 |
26, 66 | 6 |
87, 97, 97 | 7 |
18, 88 | 8 |
09, 09, 39, 59, 79, 89 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xoso30ngay.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |