14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH - 5CH | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
G.1 | 71107 | |||||||||||
G.2 | 9236365009 | |||||||||||
G.3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
G.4 | 1103239883533891 | |||||||||||
G.5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
G.6 | 522377348 | |||||||||||
G.7 | 84807444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 10, 15, 15 |
2 | 20, 22 |
3 | 31, 36, 36, 36, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 91, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 80 | 0 |
31, 91 | 1 |
22, 92 | 2 |
03, 53, 53, 63 | 3 |
44, 74, 84 | 4 |
15, 15 | 5 |
36, 36, 36, 86 | 6 |
07, 67, 77 | 7 |
48, 98 | 8 |
09, 39 | 9 |
16CR - 18CR - 12CR - 11CR - 6CR - 5CR - 10CR - 8CR | ||||||||||||
ĐB | 32069 | |||||||||||
G.1 | 56222 | |||||||||||
G.2 | 0397468402 | |||||||||||
G.3 | 161214476547197660347526743928 | |||||||||||
G.4 | 4670418636887278 | |||||||||||
G.5 | 523871880031176494732058 | |||||||||||
G.6 | 151999908 | |||||||||||
G.7 | 44264524 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | |
2 | 21, 22, 24, 26, 28 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 65, 67, 69 |
7 | 70, 73, 74, 78 |
8 | 86, 88, 88 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21, 31, 51 | 1 |
02, 22 | 2 |
73 | 3 |
24, 34, 44, 64, 74 | 4 |
45, 65 | 5 |
26, 86 | 6 |
67, 97 | 7 |
08, 28, 38, 58, 78, 88, 88 | 8 |
69, 99 | 9 |
11CZ - 3CZ - 16CZ - 10CZ - 18CZ - 17CZ - 15CZ - 13CZ | ||||||||||||
ĐB | 45272 | |||||||||||
G.1 | 84217 | |||||||||||
G.2 | 8986850973 | |||||||||||
G.3 | 295166519915932871443549042794 | |||||||||||
G.4 | 1561232181322433 | |||||||||||
G.5 | 050833621709288072318615 | |||||||||||
G.6 | 523472518 | |||||||||||
G.7 | 12386916 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 12, 15, 16, 16, 17, 18 |
2 | 21, 23 |
3 | 31, 32, 32, 33, 38 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 61, 62, 68, 69 |
7 | 72, 72, 73 |
8 | 80 |
9 | 90, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
21, 31, 61 | 1 |
12, 32, 32, 62, 72, 72 | 2 |
23, 33, 73 | 3 |
44, 94 | 4 |
15 | 5 |
16, 16 | 6 |
17 | 7 |
08, 18, 38, 68 | 8 |
09, 69, 99 | 9 |
5BH - 15BH - 18BH - 1BH - 12BH - 11BH - 17BH - 13BH | ||||||||||||
ĐB | 41121 | |||||||||||
G.1 | 38258 | |||||||||||
G.2 | 1438733928 | |||||||||||
G.3 | 107889337834048040085450950951 | |||||||||||
G.4 | 5402255365115848 | |||||||||||
G.5 | 013454612799413651917510 | |||||||||||
G.6 | 397957093 | |||||||||||
G.7 | 42792491 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 10, 11 |
2 | 21, 24, 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 42, 48, 48 |
5 | 51, 53, 57, 58 |
6 | 61 |
7 | 78, 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 91, 91, 93, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
11, 21, 51, 61, 91, 91 | 1 |
02, 42 | 2 |
53, 93 | 3 |
24, 34 | 4 |
5 | |
36 | 6 |
57, 87, 97 | 7 |
08, 28, 48, 48, 58, 78, 88 | 8 |
09, 79, 99 | 9 |
1BR - 14BR - 15BR - 13BR - 11BR - 10BR - 19BR - 3BR | ||||||||||||
ĐB | 18159 | |||||||||||
G.1 | 39067 | |||||||||||
G.2 | 1667685871 | |||||||||||
G.3 | 594972039656769635687958407619 | |||||||||||
G.4 | 2438970936680499 | |||||||||||
G.5 | 218298794847383583080464 | |||||||||||
G.6 | 575450089 | |||||||||||
G.7 | 96844765 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 35, 38 |
4 | 47, 47 |
5 | 50, 59 |
6 | 64, 65, 67, 68, 68, 69 |
7 | 71, 75, 76, 79 |
8 | 82, 84, 84, 89 |
9 | 96, 96, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
71 | 1 |
82 | 2 |
3 | |
64, 84, 84 | 4 |
35, 65, 75 | 5 |
76, 96, 96 | 6 |
47, 47, 67, 97 | 7 |
08, 38, 68, 68 | 8 |
09, 19, 59, 69, 79, 89, 99 | 9 |
19BZ - 9BZ - 14BZ - 15BZ - 1BZ - 11BZ - 12BZ - 10BZ | ||||||||||||
ĐB | 51690 | |||||||||||
G.1 | 86998 | |||||||||||
G.2 | 9474780525 | |||||||||||
G.3 | 773620854776671215379260222798 | |||||||||||
G.4 | 8258499448983779 | |||||||||||
G.5 | 677726898832652409565991 | |||||||||||
G.6 | 873921518 | |||||||||||
G.7 | 93450291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 18 |
2 | 21, 24, 25 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47, 47 |
5 | 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 91, 91, 93, 94, 98, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21, 71, 91, 91 | 1 |
02, 02, 32, 62 | 2 |
73, 93 | 3 |
24, 94 | 4 |
25, 45 | 5 |
56 | 6 |
37, 47, 47, 77 | 7 |
18, 58, 98, 98, 98 | 8 |
79, 89 | 9 |
5AH - 13AH - 4AH - 11AH - 10AH - 2AH - 1AH - 12AH | ||||||||||||
ĐB | 70668 | |||||||||||
G.1 | 72071 | |||||||||||
G.2 | 1851314659 | |||||||||||
G.3 | 222011176674170444539777419867 | |||||||||||
G.4 | 0102909904626891 | |||||||||||
G.5 | 767899051035146848257224 | |||||||||||
G.6 | 958914841 | |||||||||||
G.7 | 48126422 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 68 |
7 | 70, 71, 74, 78 |
8 | |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 41, 71, 91 | 1 |
02, 12, 22, 62 | 2 |
13, 53 | 3 |
14, 24, 64, 74 | 4 |
05, 25, 35 | 5 |
66 | 6 |
67 | 7 |
48, 58, 68, 68, 78 | 8 |
59, 99 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xoso30ngay.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |