G.8 | 75 |
G.7 | 780 |
G.6 | 4923 1964 5276 |
G.5 | 6439 |
G.4 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 |
G.3 | 41920 02440 |
G.2 | 51816 |
G.1 | 02075 |
ĐB | 783698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17 |
2 | 20, 23, 28 |
3 | 39 |
4 | 40, 43, 43 |
5 | 55 |
6 | 64, 69 |
7 | 75, 75, 76 |
8 | 80 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 80 | 0 |
1 | |
92 | 2 |
23, 43, 43 | 3 |
64 | 4 |
55, 75, 75 | 5 |
16, 76 | 6 |
17 | 7 |
28, 98 | 8 |
39, 69 | 9 |
G.8 | 99 |
G.7 | 167 |
G.6 | 5642 2029 2678 |
G.5 | 0515 |
G.4 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 |
G.3 | 46169 05550 |
G.2 | 04708 |
G.1 | 41430 |
ĐB | 515216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 15, 16, 16, 18 |
2 | 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 50, 51, 57 |
6 | 67, 69 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
51, 81 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
4 | |
15 | 5 |
16, 16, 26 | 6 |
57, 67 | 7 |
08, 08, 18, 78 | 8 |
29, 69, 99 | 9 |
G.8 | 61 |
G.7 | 433 |
G.6 | 8006 6486 9935 |
G.5 | 7706 |
G.4 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 |
G.3 | 32200 19546 |
G.2 | 83510 |
G.1 | 86021 |
ĐB | 304879 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 06 |
1 | 10, 10, 10, 15 |
2 | 21 |
3 | 33, 33, 35 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 61, 65 |
7 | 74, 79 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 10 | 0 |
21, 61 | 1 |
2 | |
33, 33, 93 | 3 |
74 | 4 |
15, 35, 65 | 5 |
06, 06, 46, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
79 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 415 |
G.6 | 6879 0088 7317 |
G.5 | 6850 |
G.4 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 |
G.3 | 58900 01540 |
G.2 | 12820 |
G.1 | 88741 |
ĐB | 122218 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 15, 17, 18 |
2 | 20, 27, 27 |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 45 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 83, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 50 | 0 |
41, 51 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
4 | |
05, 15, 35, 45 | 5 |
6 | |
17, 27, 27 | 7 |
18, 58, 88 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 04 |
G.7 | 638 |
G.6 | 5521 8727 3359 |
G.5 | 4304 |
G.4 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
G.3 | 33257 97279 |
G.2 | 51996 |
G.1 | 02988 |
ĐB | 171870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 16 |
2 | 21, 23, 23, 24, 27 |
3 | 37, 38 |
4 | |
5 | 57, 57, 59 |
6 | |
7 | 70, 79 |
8 | 88 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21 | 1 |
2 | |
23, 23 | 3 |
04, 04, 24 | 4 |
95 | 5 |
16, 96 | 6 |
27, 37, 57, 57 | 7 |
38, 88 | 8 |
59, 79 | 9 |
G.8 | 49 |
G.7 | 636 |
G.6 | 7606 8781 7986 |
G.5 | 0166 |
G.4 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
G.3 | 38142 31118 |
G.2 | 46437 |
G.1 | 75906 |
ĐB | 880968 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 42, 45, 46, 49 |
5 | 56 |
6 | 65, 66, 68 |
7 | 74 |
8 | 81, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
81 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
74 | 4 |
45, 65 | 5 |
06, 06, 36, 36, 46, 56, 66, 86 | 6 |
37, 87 | 7 |
18, 68 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 66 |
G.7 | 661 |
G.6 | 0339 9687 1554 |
G.5 | 5031 |
G.4 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
G.3 | 48342 50128 |
G.2 | 98469 |
G.1 | 31996 |
ĐB | 789160 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 39 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 60, 61, 63, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70, 80 | 0 |
31, 61 | 1 |
42 | 2 |
63, 63 | 3 |
54, 74 | 4 |
5 | |
66, 96 | 6 |
87 | 7 |
18, 28 | 8 |
39, 69, 79 | 9 |
XS Quảng Ngãi - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQNG được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày, XSQNG hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Ngãi, dự đoán XSQNG chính xác
KQXSQNG được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi công khai quay thưởng tại Số 04 Đ. Trương Quang Giao, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.