1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
G.1 | 05469 | |||||||||||
G.2 | 5632253829 | |||||||||||
G.3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
G.4 | 2799848242244547 | |||||||||||
G.5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
G.6 | 268170390 | |||||||||||
G.7 | 31085401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 13 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
01, 11, 31, 61 | 1 |
22, 32, 72, 82, 92 | 2 |
13, 53, 53 | 3 |
24, 54, 74 | 4 |
5 | |
6 | |
37, 47 | 7 |
08, 48, 68, 78 | 8 |
29, 69, 99, 99 | 9 |
15CP - 4CP - 11CP - 1CP - 7CP - 6CP - 14CP - 20CP | ||||||||||||
ĐB | 53850 | |||||||||||
G.1 | 27446 | |||||||||||
G.2 | 0766820824 | |||||||||||
G.3 | 672557273813179978690486685504 | |||||||||||
G.4 | 2130637654255528 | |||||||||||
G.5 | 158350417064883380715037 | |||||||||||
G.6 | 414867595 | |||||||||||
G.7 | 17826219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 30, 33, 37, 38 |
4 | 41, 46 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 69 |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
41, 71 | 1 |
62, 82 | 2 |
33, 83 | 3 |
04, 14, 24, 64 | 4 |
25, 55, 95 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
17, 37, 67 | 7 |
28, 38, 68 | 8 |
19, 69, 79 | 9 |
10CX - 6CX - 14CX - 13CX - 19CX - 11CX - 12CX - 1CX | ||||||||||||
ĐB | 59818 | |||||||||||
G.1 | 05279 | |||||||||||
G.2 | 1997514431 | |||||||||||
G.3 | 638349019579896984782465358070 | |||||||||||
G.4 | 3288534257030431 | |||||||||||
G.5 | 087723399162188481864841 | |||||||||||
G.6 | 240832878 | |||||||||||
G.7 | 23837754 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31, 31, 32, 34, 39 |
4 | 40, 41, 42 |
5 | 53, 54 |
6 | 62 |
7 | 70, 75, 77, 77, 78, 78, 79 |
8 | 83, 84, 86, 88 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
31, 31, 41 | 1 |
32, 42, 62 | 2 |
03, 23, 53, 83 | 3 |
34, 54, 84 | 4 |
75, 95 | 5 |
86, 96 | 6 |
77, 77 | 7 |
18, 78, 78, 88 | 8 |
39, 79 | 9 |
19BF - 8BF - 12BF - 10BF - 2BF - 11BF - 17BF - 9BF | ||||||||||||
ĐB | 22165 | |||||||||||
G.1 | 90047 | |||||||||||
G.2 | 5737910285 | |||||||||||
G.3 | 952810003208492209398354499946 | |||||||||||
G.4 | 4147141821278249 | |||||||||||
G.5 | 320271906902267506233161 | |||||||||||
G.6 | 360508405 | |||||||||||
G.7 | 61052711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 05, 05, 08 |
1 | 11, 18 |
2 | 23, 27, 27 |
3 | 32, 39 |
4 | 44, 46, 47, 47, 49 |
5 | |
6 | 60, 61, 61, 65 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
11, 61, 61, 81 | 1 |
02, 02, 32, 92 | 2 |
23 | 3 |
44 | 4 |
05, 05, 65, 75, 85 | 5 |
46 | 6 |
27, 27, 47, 47 | 7 |
08, 18 | 8 |
39, 49, 79 | 9 |
18BP - 11BP - 2BP - 7BP - 8BP - 12BP - 9BP - 10BP | ||||||||||||
ĐB | 72660 | |||||||||||
G.1 | 88904 | |||||||||||
G.2 | 9393933741 | |||||||||||
G.3 | 010919469136839807585871348337 | |||||||||||
G.4 | 3430447937595727 | |||||||||||
G.5 | 406757708317912652142158 | |||||||||||
G.6 | 691537493 | |||||||||||
G.7 | 94043643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 13, 14, 17 |
2 | 26, 27 |
3 | 30, 36, 37, 37, 39, 39 |
4 | 41, 43 |
5 | 58, 58, 59 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 79 |
8 | |
9 | 91, 91, 91, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 70 | 0 |
41, 91, 91, 91 | 1 |
2 | |
13, 43, 93 | 3 |
04, 04, 14, 94 | 4 |
5 | |
26, 36 | 6 |
17, 27, 37, 37, 67 | 7 |
58, 58 | 8 |
39, 39, 59, 79 | 9 |
13BX - 19BX - 8BX - 9BX - 17BX - 12BX - 4BX - 1BX | ||||||||||||
ĐB | 25938 | |||||||||||
G.1 | 21726 | |||||||||||
G.2 | 1090767099 | |||||||||||
G.3 | 245736400934901198358117728129 | |||||||||||
G.4 | 2024984755616356 | |||||||||||
G.5 | 253523281181954769167642 | |||||||||||
G.6 | 736092533 | |||||||||||
G.7 | 84109516 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 10, 16, 16 |
2 | 24, 26, 28, 29 |
3 | 33, 35, 35, 36, 38 |
4 | 42, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 92, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 61, 81 | 1 |
42, 92 | 2 |
33, 73 | 3 |
24, 84 | 4 |
35, 35, 95 | 5 |
16, 16, 26, 36, 56 | 6 |
07, 47, 47, 77 | 7 |
28, 38 | 8 |
09, 29, 99 | 9 |
16AF - 20AF - 14AF - 7AF - 2AF - 3AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
ĐB | 64615 | |||||||||||
G.1 | 45929 | |||||||||||
G.2 | 0451892980 | |||||||||||
G.3 | 272506605477407350924319397358 | |||||||||||
G.4 | 5273513274475319 | |||||||||||
G.5 | 106418638177275967111484 | |||||||||||
G.6 | 670741929 | |||||||||||
G.7 | 14427425 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 14, 15, 18, 19 |
2 | 25, 29, 29 |
3 | 32 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | 50, 54, 58, 59 |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
11, 41 | 1 |
32, 42, 92 | 2 |
63, 73, 93 | 3 |
14, 54, 64, 74, 84 | 4 |
15, 25 | 5 |
6 | |
07, 47, 77 | 7 |
18, 58 | 8 |
19, 29, 29, 59 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Chủ nhật những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xoso30ngay.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Chủ nhật là xổ số Thái Bình (XSTB)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |