G.8 | 98 |
G.7 | 766 |
G.6 | 8812 2101 8343 |
G.5 | 2445 |
G.4 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 |
G.3 | 76507 49847 |
G.2 | 68732 |
G.1 | 31198 |
ĐB | 222664 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 32 |
4 | 43, 45, 47 |
5 | 51 |
6 | 61, 64, 64, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 51, 61, 91 | 1 |
12, 22, 32 | 2 |
43 | 3 |
64, 64 | 4 |
45 | 5 |
66 | 6 |
07, 47 | 7 |
98, 98 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 78 |
G.7 | 623 |
G.6 | 3254 8660 7777 |
G.5 | 5482 |
G.4 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 |
G.3 | 00544 21885 |
G.2 | 30917 |
G.1 | 76245 |
ĐB | 916397 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 23, 29 |
3 | |
4 | 43, 44, 45 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
02, 82 | 2 |
23, 43, 53, 63 | 3 |
44, 54 | 4 |
45, 85 | 5 |
6 | |
17, 77, 97 | 7 |
58, 78, 78 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 03 |
G.7 | 238 |
G.6 | 6312 8909 3691 |
G.5 | 3398 |
G.4 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 |
G.3 | 77553 00901 |
G.2 | 40763 |
G.1 | 36775 |
ĐB | 066278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 09 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 38 |
4 | |
5 | 53, 53 |
6 | 60, 63, 63, 65, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 88 |
9 | 91, 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
01, 91, 91 | 1 |
12 | 2 |
03, 53, 53, 63, 63 | 3 |
4 | |
65, 75 | 5 |
6 | |
7 | |
38, 68, 78, 88, 98 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 799 |
G.6 | 5971 2288 5453 |
G.5 | 4160 |
G.4 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 |
G.3 | 33544 20050 |
G.2 | 80592 |
G.1 | 814 |
ĐB | 814764 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 44, 49 |
5 | 50, 53, 55, 56 |
6 | 60, 64, 67 |
7 | 71 |
8 | 84, 88 |
9 | 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 60 | 0 |
71 | 1 |
92 | 2 |
53 | 3 |
14, 34, 44, 64, 84 | 4 |
55 | 5 |
56, 96 | 6 |
67 | 7 |
88 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 26 |
G.7 | 721 |
G.6 | 6182 5600 4095 |
G.5 | 0558 |
G.4 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 |
G.3 | 89963 84048 |
G.2 | 01199 |
G.1 | 13545 |
ĐB | 833062 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 08 |
1 | 15 |
2 | 21, 26 |
3 | |
4 | 41, 45, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 60, 62, 63, 69 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
21, 41 | 1 |
62, 82 | 2 |
63 | 3 |
4 | |
05, 15, 45, 95 | 5 |
26 | 6 |
7 | |
08, 48, 58, 58 | 8 |
69, 99 | 9 |
G.8 | 76 |
G.7 | 500 |
G.6 | 4891 5512 9770 |
G.5 | 7692 |
G.4 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 |
G.3 | 02720 62888 |
G.2 | 17998 |
G.1 | 44077 |
ĐB | 319855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 12 |
2 | 20, 24 |
3 | |
4 | 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | |
7 | 70, 70, 76, 77 |
8 | 88 |
9 | 91, 92, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 70, 70 | 0 |
91 | 1 |
12, 92 | 2 |
53 | 3 |
04, 24 | 4 |
55 | 5 |
76 | 6 |
47, 77 | 7 |
88, 98, 98 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 358 |
G.6 | 3049 8608 1840 |
G.5 | 5152 |
G.4 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 |
G.3 | 38294 25144 |
G.2 | 06718 |
G.1 | 37511 |
ĐB | 645811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 11, 13, 18 |
2 | 20, 22 |
3 | |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 52, 58 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40 | 0 |
11, 11, 81 | 1 |
22, 52 | 2 |
13, 73 | 3 |
44, 94 | 4 |
5 | |
86 | 6 |
7 | |
08, 18, 58, 98 | 8 |
49 | 9 |
SXKG - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSKG 30 ngày, XSKG hàng tuần, quay thử xổ số Kiên Giang, dự đoán XSKG chính xác
KQXSKG được Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang công khai quay thưởng tại Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.