1CB - 3CB - 14CB - 12CB - 9CB - 6CB - 8CB - 13CB | ||||||||||||
ĐB | 23518 | |||||||||||
G.1 | 83150 | |||||||||||
G.2 | 5071886217 | |||||||||||
G.3 | 177685212447959708848391999487 | |||||||||||
G.4 | 8865564245311031 | |||||||||||
G.5 | 014547932803460201759609 | |||||||||||
G.6 | 997225507 | |||||||||||
G.7 | 76902252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 09 |
1 | 17, 18, 18, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 90 | 0 |
31, 31 | 1 |
02, 22, 42, 52 | 2 |
03, 93 | 3 |
24, 84 | 4 |
25, 45, 65, 75 | 5 |
76 | 6 |
07, 17, 87, 97 | 7 |
18, 18, 68 | 8 |
09, 19, 59 | 9 |
18CL - 6CL - 1CL - 7CL - 10CL - 4CL - 3CL - 20CL | ||||||||||||
ĐB | 82163 | |||||||||||
G.1 | 74989 | |||||||||||
G.2 | 4296317526 | |||||||||||
G.3 | 267607005489995400541275420349 | |||||||||||
G.4 | 8890570623562204 | |||||||||||
G.5 | 235068019645760718353540 | |||||||||||
G.6 | 100086344 | |||||||||||
G.7 | 17134060 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 40, 44, 45, 49 |
5 | 50, 54, 54, 54, 56 |
6 | 60, 60, 63, 63 |
7 | |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 40, 50, 60, 60, 90 | 0 |
01 | 1 |
2 | |
13, 63, 63 | 3 |
04, 44, 54, 54, 54 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
06, 26, 56, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
8 | |
49, 89 | 9 |
5CT - 10CT - 18CT - 12CT - 2CT - 17CT - 1CT - 8CT | ||||||||||||
ĐB | 80738 | |||||||||||
G.1 | 75919 | |||||||||||
G.2 | 3239819173 | |||||||||||
G.3 | 180765150133665845345888209047 | |||||||||||
G.4 | 8992094477603444 | |||||||||||
G.5 | 869962034784994642676685 | |||||||||||
G.6 | 967076980 | |||||||||||
G.7 | 72255733 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 33, 34, 38 |
4 | 44, 44, 46, 47 |
5 | 57 |
6 | 60, 65, 67, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 92, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
01 | 1 |
72, 82, 92 | 2 |
03, 33, 73 | 3 |
34, 44, 44, 84 | 4 |
25, 65, 85 | 5 |
46, 76, 76 | 6 |
47, 57, 67, 67 | 7 |
38, 98 | 8 |
19, 99 | 9 |
6BC - 1BC - 7BC - 9BC - 2BC - 4BC - 12BC - 15BC | ||||||||||||
ĐB | 70997 | |||||||||||
G.1 | 95181 | |||||||||||
G.2 | 0489409002 | |||||||||||
G.3 | 915007264722556706468213810053 | |||||||||||
G.4 | 2461676655488159 | |||||||||||
G.5 | 900380677800525546975330 | |||||||||||
G.6 | 858266948 | |||||||||||
G.7 | 12987663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 02, 03 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 30, 38 |
4 | 46, 47, 48, 48 |
5 | 53, 55, 56, 58, 59 |
6 | 61, 63, 66, 66, 67 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 94, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 30 | 0 |
61, 81 | 1 |
02, 12 | 2 |
03, 53, 63 | 3 |
94 | 4 |
55 | 5 |
46, 56, 66, 66, 76 | 6 |
47, 67, 97, 97 | 7 |
38, 48, 48, 58, 98 | 8 |
59 | 9 |
11BL - 10BL - 15BL - 16BL - 12BL - 5BL - 7BL - 19BL | ||||||||||||
ĐB | 45933 | |||||||||||
G.1 | 65435 | |||||||||||
G.2 | 7458136044 | |||||||||||
G.3 | 880326614190581515992464063862 | |||||||||||
G.4 | 6351112510170251 | |||||||||||
G.5 | 852308405858469871926080 | |||||||||||
G.6 | 650677890 | |||||||||||
G.7 | 95169169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17 |
2 | 23, 25 |
3 | 32, 33, 35 |
4 | 40, 40, 41, 44 |
5 | 50, 51, 51, 58 |
6 | 62, 69 |
7 | 77 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 90, 91, 92, 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 50, 80, 90 | 0 |
41, 51, 51, 81, 81, 91 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
23, 33 | 3 |
44 | 4 |
25, 35, 95 | 5 |
16 | 6 |
17, 77 | 7 |
58, 98 | 8 |
69, 99 | 9 |
2BT - 1BT - 4BT - 16BT - 20BT - 5BT - 17BT - 19BT | ||||||||||||
ĐB | 66521 | |||||||||||
G.1 | 14650 | |||||||||||
G.2 | 0493989154 | |||||||||||
G.3 | 151646479088284374911629639902 | |||||||||||
G.4 | 1994485851880555 | |||||||||||
G.5 | 233859334724604606633102 | |||||||||||
G.6 | 183438220 | |||||||||||
G.7 | 96277046 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | |
2 | 20, 21, 24, 27 |
3 | 33, 38, 38, 39 |
4 | 46, 46 |
5 | 50, 54, 55, 58 |
6 | 63, 64 |
7 | 70 |
8 | 83, 84, 88 |
9 | 90, 91, 94, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 70, 90 | 0 |
21, 91 | 1 |
02, 02 | 2 |
33, 63, 83 | 3 |
24, 54, 64, 84, 94 | 4 |
55 | 5 |
46, 46, 96, 96 | 6 |
27 | 7 |
38, 38, 58, 88 | 8 |
39 | 9 |
5AC - 17AC - 12AC - 7AC - 2AC - 20AC - 11AC - 16AC | ||||||||||||
ĐB | 94132 | |||||||||||
G.1 | 40013 | |||||||||||
G.2 | 4409782562 | |||||||||||
G.3 | 092371920885043588177508235786 | |||||||||||
G.4 | 9264824808898141 | |||||||||||
G.5 | 745870777605708529204161 | |||||||||||
G.6 | 508087775 | |||||||||||
G.7 | 26499418 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 41, 43, 48, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 85, 86, 87, 89 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
41, 61 | 1 |
32, 62, 82 | 2 |
13, 43 | 3 |
64, 94 | 4 |
05, 75, 85 | 5 |
26, 86 | 6 |
17, 37, 77, 87, 97 | 7 |
08, 08, 18, 48, 58 | 8 |
49, 89 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 4 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xoso30ngay.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 4 là xổ số Bắc Ninh (XSBN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |