G.8 | 83 |
G.7 | 303 |
G.6 | 3846 7830 7864 |
G.5 | 2225 |
G.4 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
G.3 | 53939 55549 |
G.2 | 89805 |
G.1 | 60445 |
ĐB | 558731 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 45, 46, 49 |
5 | |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 83, 86 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
31 | 1 |
2 | |
03, 83, 93 | 3 |
64 | 4 |
05, 25, 45 | 5 |
36, 46, 76, 86 | 6 |
67 | 7 |
28 | 8 |
39, 49 | 9 |
G.8 | 78 |
G.7 | 068 |
G.6 | 8909 1805 5522 |
G.5 | 2917 |
G.4 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
G.3 | 14366 27800 |
G.2 | 72905 |
G.1 | 94907 |
ĐB | 456532 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 05, 05, 07, 09 |
1 | 16, 17 |
2 | 22 |
3 | 32, 37 |
4 | |
5 | |
6 | 61, 66, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01, 61 | 1 |
22, 32 | 2 |
83 | 3 |
4 | |
05, 05, 05, 75 | 5 |
16, 66 | 6 |
07, 17, 37 | 7 |
68, 78 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 557 |
G.6 | 8882 7954 8451 |
G.5 | 3612 |
G.4 | 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666 |
G.3 | 56046 31473 |
G.2 | 16334 |
G.1 | 72045 |
ĐB | 172564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | |
3 | 33, 34 |
4 | 45, 46 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 64, 65, 66 |
7 | 71, 73 |
8 | 82 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 51, 71 | 1 |
12, 82, 92 | 2 |
33, 73 | 3 |
34, 54, 64 | 4 |
45, 65 | 5 |
16, 46, 66 | 6 |
07, 57 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 137 |
G.6 | 3303 0530 6028 |
G.5 | 2530 |
G.4 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G.3 | 73562 67318 |
G.2 | 07426 |
G.1 | 39484 |
ĐB | 933571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 26, 28 |
3 | 30, 30, 37 |
4 | 42, 44, 47 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 81, 84 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 30, 90 | 0 |
71, 81 | 1 |
42, 62 | 2 |
03, 13, 53 | 3 |
44, 84 | 4 |
5 | |
26 | 6 |
37, 47 | 7 |
18, 28 | 8 |
9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 784 |
G.6 | 1787 7603 2034 |
G.5 | 9257 |
G.4 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G.3 | 37597 70124 |
G.2 | 91246 |
G.1 | 01505 |
ĐB | 681461 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32, 34 |
4 | 46 |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | 71, 71, 78 |
8 | 82, 84, 87, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, 71, 71 | 1 |
12, 32, 82 | 2 |
03 | 3 |
24, 34, 84 | 4 |
05 | 5 |
06, 46 | 6 |
57, 87, 97 | 7 |
78, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 413 |
G.6 | 7302 1786 1767 |
G.5 | 1815 |
G.4 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G.3 | 82566 11638 |
G.2 | 19413 |
G.1 | 61225 |
ĐB | 312058 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 13, 15, 15 |
2 | 25 |
3 | 35, 38 |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 66, 67, 67 |
7 | 70, 78 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
1 | |
02 | 2 |
13, 13 | 3 |
4 | |
15, 15, 25, 35, 45, 45 | 5 |
66, 86 | 6 |
47, 67, 67 | 7 |
38, 58, 78 | 8 |
9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 147 |
G.6 | 3679 3596 9993 |
G.5 | 4240 |
G.4 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G.3 | 49113 93622 |
G.2 | 13050 |
G.1 | 46367 |
ĐB | 070699 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 22, 24 |
3 | 34, 39 |
4 | 40, 43, 47 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 75, 79 |
8 | |
9 | 93, 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
21 | 1 |
12, 22 | 2 |
13, 43, 93 | 3 |
24, 34 | 4 |
75 | 5 |
96, 96 | 6 |
47, 67 | 7 |
8 | |
39, 79, 99 | 9 |
XS Quảng Nam - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày, XSQNA hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Nam, dự đoán XSQNA chính xác
KQXSQNA được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam công khai quay thưởng tại 04 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.