17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
G.1 | 95219 | |||||||||||
G.2 | 4487337375 | |||||||||||
G.3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
G.4 | 3144796131326643 | |||||||||||
G.5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
G.6 | 511882662 | |||||||||||
G.7 | 44688554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 43, 44, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 70, 73, 75 |
8 | 82, 85, 88 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 70 | 0 |
11, 61, 61, 91 | 1 |
32, 62, 82 | 2 |
03, 33, 43, 73 | 3 |
34, 44, 44, 54 | 4 |
05, 75, 85 | 5 |
6 | |
17 | 7 |
68, 88 | 8 |
19, 19, 29 | 9 |
18CN - 7CN - 9CN - 1CN - 6CN - 10CN - 2CN - 8CN | ||||||||||||
ĐB | 37573 | |||||||||||
G.1 | 84764 | |||||||||||
G.2 | 2247151407 | |||||||||||
G.3 | 003564778616138692741916161875 | |||||||||||
G.4 | 8886794868595450 | |||||||||||
G.5 | 319993299271427158753070 | |||||||||||
G.6 | 468624195 | |||||||||||
G.7 | 83349078 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 24, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 56, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 70, 71, 71, 71, 73, 74, 75, 75, 78 |
8 | 83, 86, 86 |
9 | 90, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 90 | 0 |
61, 71, 71, 71 | 1 |
2 | |
73, 83 | 3 |
24, 34, 64, 74 | 4 |
75, 75, 95 | 5 |
56, 86, 86 | 6 |
07 | 7 |
38, 48, 68, 78 | 8 |
29, 59, 99 | 9 |
9CV - 5CV - 8CV - 20CV - 10CV - 16CV - 15CV - 14CV | ||||||||||||
ĐB | 02761 | |||||||||||
G.1 | 00282 | |||||||||||
G.2 | 4053529443 | |||||||||||
G.3 | 996463477297530007516059896112 | |||||||||||
G.4 | 8985295187763720 | |||||||||||
G.5 | 165546738345546852391601 | |||||||||||
G.6 | 193965934 | |||||||||||
G.7 | 63916439 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 30, 34, 35, 39, 39 |
4 | 43, 45, 46 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 61, 63, 64, 65, 68 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 85 |
9 | 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30 | 0 |
01, 51, 51, 61, 91 | 1 |
12, 72, 82 | 2 |
43, 63, 73, 93 | 3 |
34, 64 | 4 |
35, 45, 55, 65, 85 | 5 |
46, 76 | 6 |
7 | |
68, 98 | 8 |
39, 39 | 9 |
1BE - 19BE - 7BE - 5BE - 4BE - 6BE - 15BE - 14BE | ||||||||||||
ĐB | 84575 | |||||||||||
G.1 | 28908 | |||||||||||
G.2 | 3114061052 | |||||||||||
G.3 | 406224413747357070483452530787 | |||||||||||
G.4 | 5668112422724432 | |||||||||||
G.5 | 655339129560394725020517 | |||||||||||
G.6 | 274250148 | |||||||||||
G.7 | 66934008 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 40, 47, 48, 48 |
5 | 50, 52, 53, 57 |
6 | 60, 66, 68 |
7 | 72, 74, 75 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 50, 60 | 0 |
1 | |
02, 12, 22, 32, 52, 72 | 2 |
53, 93 | 3 |
24, 74 | 4 |
25, 75 | 5 |
66 | 6 |
17, 37, 47, 57, 87 | 7 |
08, 08, 48, 48, 68 | 8 |
9 |
1BN - 11BN - 10BN - 12BN - 8BN - 18BN - 13BN - 4BN | ||||||||||||
ĐB | 41066 | |||||||||||
G.1 | 64396 | |||||||||||
G.2 | 8482527639 | |||||||||||
G.3 | 669927154229531653006661876355 | |||||||||||
G.4 | 7455211288081850 | |||||||||||
G.5 | 103990135847213719919823 | |||||||||||
G.6 | 184350390 | |||||||||||
G.7 | 24301173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 12, 13, 18 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | 30, 31, 37, 39, 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 50, 50, 55, 55 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 90, 91, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 50, 90 | 0 |
11, 31, 91 | 1 |
12, 42, 92 | 2 |
13, 23, 73 | 3 |
24, 84 | 4 |
25, 55, 55 | 5 |
66, 96 | 6 |
37, 47 | 7 |
08, 18 | 8 |
39, 39 | 9 |
12BV - 11BV - 9BV - 20BV - 3BV - 5BV - 19BV - 6BV | ||||||||||||
ĐB | 08798 | |||||||||||
G.1 | 04520 | |||||||||||
G.2 | 4596295363 | |||||||||||
G.3 | 666872406862122874014623175660 | |||||||||||
G.4 | 2242166235249381 | |||||||||||
G.5 | 208799068084908100047757 | |||||||||||
G.6 | 719948891 | |||||||||||
G.7 | 93194471 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 06 |
1 | 19, 19 |
2 | 20, 22, 24 |
3 | 31 |
4 | 42, 44, 48 |
5 | 57 |
6 | 60, 62, 62, 63, 68 |
7 | 71 |
8 | 81, 81, 84, 87, 87 |
9 | 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
01, 31, 71, 81, 81, 91 | 1 |
22, 42, 62, 62 | 2 |
63, 93 | 3 |
04, 24, 44, 84 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
57, 87, 87 | 7 |
48, 68, 98 | 8 |
19, 19 | 9 |
19AE - 5AE - 18AE - 4AE - 15AE - 11AE - 12AE - 7AE | ||||||||||||
ĐB | 66686 | |||||||||||
G.1 | 60431 | |||||||||||
G.2 | 6094275353 | |||||||||||
G.3 | 388078223913001033789280929581 | |||||||||||
G.4 | 7608712113926214 | |||||||||||
G.5 | 063389573311623219261080 | |||||||||||
G.6 | 967728790 | |||||||||||
G.7 | 33206032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 31, 32, 32, 33, 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11, 21, 31, 81 | 1 |
32, 32, 42, 92 | 2 |
33, 33, 53 | 3 |
14 | 4 |
5 | |
26, 86 | 6 |
07, 57, 67 | 7 |
08, 28, 78 | 8 |
09, 39 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xoso30ngay.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |