8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
G.1 | 53125 | |||||||||||
G.2 | 45388 51962 | |||||||||||
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 | |||||||||||
G.4 | 0921 2517 6916 8280 | |||||||||||
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 | |||||||||||
G.6 | 774 454 485 | |||||||||||
G.7 | 45 31 61 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
21, 31, 31, 61 | 1 |
52, 62, 92 | 2 |
33, 93 | 3 |
54, 74 | 4 |
25, 45, 55, 85, 85 | 5 |
06, 16, 16 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
38, 88 | 8 |
99 | 9 |
1CB - 3CB - 14CB - 12CB - 9CB - 6CB - 8CB - 13CB | ||||||||||||
ĐB | 23518 | |||||||||||
G.1 | 83150 | |||||||||||
G.2 | 50718 86217 | |||||||||||
G.3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 | |||||||||||
G.4 | 8865 5642 4531 1031 | |||||||||||
G.5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 | |||||||||||
G.6 | 997 225 507 | |||||||||||
G.7 | 76 90 22 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 09 |
1 | 17, 18, 18, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 90 | 0 |
31, 31 | 1 |
02, 22, 42, 52 | 2 |
03, 93 | 3 |
24, 84 | 4 |
25, 45, 65, 75 | 5 |
76 | 6 |
07, 17, 87, 97 | 7 |
18, 18, 68 | 8 |
09, 19, 59 | 9 |
7CD - 10CD - 18CD - 16CD - 3CD - 15CD - 13CD - 2CD | ||||||||||||
ĐB | 69409 | |||||||||||
G.1 | 35561 | |||||||||||
G.2 | 82144 76927 | |||||||||||
G.3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 | |||||||||||
G.4 | 6305 0571 7116 6524 | |||||||||||
G.5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 | |||||||||||
G.6 | 290 993 716 | |||||||||||
G.7 | 68 69 02 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 05, 06, 09, 09 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 35, 35, 39 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61, 66, 68, 69 |
7 | 71, 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
51, 61, 71 | 1 |
02, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
24, 44 | 4 |
05, 15, 35, 35 | 5 |
06, 16, 16, 66 | 6 |
27, 27 | 7 |
68 | 8 |
09, 09, 39, 69, 79, 89 | 9 |
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
G.1 | 95219 | |||||||||||
G.2 | 44873 37375 | |||||||||||
G.3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 | |||||||||||
G.4 | 3144 7961 3132 6643 | |||||||||||
G.5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 | |||||||||||
G.6 | 511 882 662 | |||||||||||
G.7 | 44 68 85 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 43, 44, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 70, 73, 75 |
8 | 82, 85, 88 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 70 | 0 |
11, 61, 61, 91 | 1 |
32, 62, 82 | 2 |
03, 33, 43, 73 | 3 |
34, 44, 44, 54 | 4 |
05, 75, 85 | 5 |
6 | |
17 | 7 |
68, 88 | 8 |
19, 19, 29 | 9 |
1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
G.1 | 05469 | |||||||||||
G.2 | 56322 53829 | |||||||||||
G.3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 | |||||||||||
G.4 | 2799 8482 4224 4547 | |||||||||||
G.5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 | |||||||||||
G.6 | 268 170 390 | |||||||||||
G.7 | 31 08 54 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 13 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
01, 11, 31, 61 | 1 |
22, 32, 72, 82, 92 | 2 |
13, 53, 53 | 3 |
24, 54, 74 | 4 |
5 | |
6 | |
37, 47 | 7 |
08, 48, 68, 78 | 8 |
29, 69, 99, 99 | 9 |
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
G.1 | 76269 | |||||||||||
G.2 | 09566 70821 | |||||||||||
G.3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 | |||||||||||
G.4 | 9683 2509 1563 5848 | |||||||||||
G.5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 | |||||||||||
G.6 | 106 938 486 | |||||||||||
G.7 | 06 51 15 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 11, 21, 31, 51, 61, 91 | 1 |
2 | |
43, 63, 83 | 3 |
14, 74 | 4 |
15 | 5 |
06, 06, 26, 66, 86 | 6 |
7 | |
38, 38, 48 | 8 |
09, 09, 69, 89, 99 | 9 |
14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH - 5CH | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
G.1 | 71107 | |||||||||||
G.2 | 92363 65009 | |||||||||||
G.3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 | |||||||||||
G.4 | 1103 2398 8353 3891 | |||||||||||
G.5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 | |||||||||||
G.6 | 522 377 348 | |||||||||||
G.7 | 84 80 74 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 10, 15, 15 |
2 | 20, 22 |
3 | 31, 36, 36, 36, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 91, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 80 | 0 |
31, 91 | 1 |
22, 92 | 2 |
03, 53, 53, 63 | 3 |
44, 74, 84 | 4 |
15, 15 | 5 |
36, 36, 36, 86 | 6 |
07, 67, 77 | 7 |
48, 98 | 8 |
09, 39 | 9 |
Xem kết quả xổ số 30 ngày XSMB trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.