G.8 | 96 |
G.7 | 755 |
G.6 | 6974 4645 0656 |
G.5 | 8629 |
G.4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 |
G.3 | 37028 21958 |
G.2 | 02380 |
G.1 | 85011 |
ĐB | 821813 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 13, 14, 15 |
2 | 28, 29 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 55, 56, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 74, 78 |
8 | 80 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
11, 11, 71 | 1 |
2 | |
13 | 3 |
14, 74 | 4 |
15, 45, 55 | 5 |
56, 66, 66, 96 | 6 |
7 | |
28, 58, 78 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 151 |
G.6 | 1881 4670 9108 |
G.5 | 9664 |
G.4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 |
G.3 | 52149 32356 |
G.2 | 21861 |
G.1 | 51159 |
ĐB | 206773 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 33, 36, 37 |
4 | 41, 49 |
5 | 51, 56, 59 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 70, 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
41, 51, 61, 81, 91 | 1 |
2 | |
33, 73 | 3 |
64 | 4 |
15, 65, 85 | 5 |
36, 56 | 6 |
37 | 7 |
08 | 8 |
49, 59 | 9 |
G.8 | 03 |
G.7 | 808 |
G.6 | 4459 4291 4491 |
G.5 | 2007 |
G.4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 |
G.3 | 03204 99112 |
G.2 | 98240 |
G.1 | 35975 |
ĐB | 709800 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 04, 07, 08 |
1 | 12, 13, 15 |
2 | 21, 21 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 52, 57, 59 |
6 | |
7 | 75 |
8 | |
9 | 91, 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40 | 0 |
21, 21, 91, 91 | 1 |
12, 52 | 2 |
03, 13 | 3 |
04 | 4 |
15, 75 | 5 |
96 | 6 |
07, 57 | 7 |
08 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 89 |
G.7 | 777 |
G.6 | 0958 9517 9347 |
G.5 | 0852 |
G.4 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 |
G.3 | 29178 94956 |
G.2 | 03662 |
G.1 | 66812 |
ĐB | 773691 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 17 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 44, 47 |
5 | 52, 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 74, 77, 77, 78, 78 |
8 | 89 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 | 1 |
12, 12, 52, 62 | 2 |
3 | |
44, 74, 94 | 4 |
5 | |
56 | 6 |
17, 47, 77, 77 | 7 |
28, 58, 78, 78 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 95 |
G.7 | 207 |
G.6 | 7237 8936 9253 |
G.5 | 4823 |
G.4 | 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 |
G.3 | 86268 65451 |
G.2 | 88394 |
G.1 | 88961 |
ĐB | 802043 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 34, 36, 37 |
4 | 43 |
5 | 51, 53, 53 |
6 | 61, 68 |
7 | |
8 | 80, 84, 84 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
21, 51, 61 | 1 |
2 | |
23, 43, 53, 53 | 3 |
34, 84, 84, 94 | 4 |
95 | 5 |
36 | 6 |
07, 37 | 7 |
68 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 77 |
G.7 | 849 |
G.6 | 4643 0971 9058 |
G.5 | 7889 |
G.4 | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 |
G.3 | 01982 50857 |
G.2 | 81710 |
G.1 | 17488 |
ĐB | 533557 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 43, 43, 46, 48, 49 |
5 | 57, 57, 58 |
6 | |
7 | 71, 77, 79 |
8 | 82, 88, 88, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
71 | 1 |
82 | 2 |
43, 43 | 3 |
4 | |
05 | 5 |
46 | 6 |
17, 57, 57, 77 | 7 |
48, 58, 88, 88 | 8 |
49, 79, 89 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 250 |
G.6 | 2651 7490 9437 |
G.5 | 7080 |
G.4 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 |
G.3 | 73322 22996 |
G.2 | 37780 |
G.1 | 52052 |
ĐB | 890447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 50, 51, 52, 58, 58 |
6 | 60 |
7 | 76 |
8 | 80, 80 |
9 | 90, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 80, 80, 90 | 0 |
51 | 1 |
12, 22, 52, 92 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
46, 76, 96 | 6 |
37, 47 | 7 |
58, 58 | 8 |
39 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.