2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
G.1 | 76269 | |||||||||||
G.2 | 0956670821 | |||||||||||
G.3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
G.4 | 9683250915635848 | |||||||||||
G.5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
G.6 | 106938486 | |||||||||||
G.7 | 06511509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 11, 21, 31, 51, 61, 91 | 1 |
2 | |
43, 63, 83 | 3 |
14, 74 | 4 |
15 | 5 |
06, 06, 26, 66, 86 | 6 |
7 | |
38, 38, 48 | 8 |
09, 09, 69, 89, 99 | 9 |
13CQ - 10CQ - 20CQ - 7CQ - 8CQ - 1CQ - 17CQ - 5CQ | ||||||||||||
ĐB | 97404 | |||||||||||
G.1 | 05695 | |||||||||||
G.2 | 2090129614 | |||||||||||
G.3 | 330044116355522847850681041485 | |||||||||||
G.4 | 5911968211615011 | |||||||||||
G.5 | 787916738599037950991649 | |||||||||||
G.6 | 674062957 | |||||||||||
G.7 | 60321377 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 10, 11, 11, 13, 14 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 61, 62, 63 |
7 | 73, 74, 77, 79, 79 |
8 | 82, 85, 85 |
9 | 95, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60 | 0 |
01, 11, 11, 61 | 1 |
22, 32, 62, 82 | 2 |
13, 63, 73 | 3 |
04, 04, 14, 74 | 4 |
85, 85, 95 | 5 |
6 | |
57, 77 | 7 |
8 | |
49, 79, 79, 99, 99 | 9 |
14CY - 17CY - 2CY - 5CY - 6CY - 20CY - 10CY - 12CY | ||||||||||||
ĐB | 26689 | |||||||||||
G.1 | 02663 | |||||||||||
G.2 | 4425063215 | |||||||||||
G.3 | 755446422801352657462593181481 | |||||||||||
G.4 | 8425340962220727 | |||||||||||
G.5 | 749872027079392000576095 | |||||||||||
G.6 | 350489023 | |||||||||||
G.7 | 88294715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 15, 15 |
2 | 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
3 | 31 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 50, 50, 52, 57 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 81, 88, 89, 89 |
9 | 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 50 | 0 |
31, 81 | 1 |
02, 22, 52 | 2 |
23, 63 | 3 |
44 | 4 |
15, 15, 25, 95 | 5 |
46 | 6 |
27, 47, 57 | 7 |
28, 88, 98 | 8 |
09, 29, 79, 89, 89 | 9 |
17BG - 11BG - 6BG - 1BG - 10BG - 7BG - 13BG - 19BG | ||||||||||||
ĐB | 83683 | |||||||||||
G.1 | 77268 | |||||||||||
G.2 | 7264896979 | |||||||||||
G.3 | 992442558361832318980427292845 | |||||||||||
G.4 | 8413748189161294 | |||||||||||
G.5 | 469124012539932754215368 | |||||||||||
G.6 | 917953061 | |||||||||||
G.7 | 52942825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 21, 25, 27, 28 |
3 | 32, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 52, 53 |
6 | 61, 68, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 83, 83 |
9 | 91, 94, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 61, 81, 91 | 1 |
32, 52, 72 | 2 |
13, 53, 83, 83 | 3 |
44, 94, 94 | 4 |
25, 45 | 5 |
16 | 6 |
17, 27 | 7 |
28, 48, 68, 68, 98 | 8 |
39, 79 | 9 |
12BQ - 9BQ - 16BQ - 14BQ - 13BQ - 2BQ - 11BQ - 7BQ | ||||||||||||
ĐB | 04104 | |||||||||||
G.1 | 04607 | |||||||||||
G.2 | 6618902265 | |||||||||||
G.3 | 048753244955146950234714967481 | |||||||||||
G.4 | 5080710478672380 | |||||||||||
G.5 | 061029547982913670450537 | |||||||||||
G.6 | 679627814 | |||||||||||
G.7 | 04808841 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 04, 07 |
1 | 10, 14 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 37 |
4 | 41, 45, 46, 49, 49 |
5 | 54 |
6 | 65, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 80, 80, 80, 81, 82, 88, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 80, 80 | 0 |
41, 81 | 1 |
82 | 2 |
23 | 3 |
04, 04, 04, 14, 54 | 4 |
45, 65, 75 | 5 |
36, 46 | 6 |
07, 27, 37, 67 | 7 |
88 | 8 |
49, 49, 79, 89 | 9 |
8BY - 19BY - 11BY - 3BY - 12BY - 16BY - 4BY - 1BY | ||||||||||||
ĐB | 75155 | |||||||||||
G.1 | 20665 | |||||||||||
G.2 | 1486159563 | |||||||||||
G.3 | 640592043392491577777309549673 | |||||||||||
G.4 | 2771254205557368 | |||||||||||
G.5 | 993596810607791409716619 | |||||||||||
G.6 | 920156429 | |||||||||||
G.7 | 45259677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 45 |
5 | 55, 55, 56, 59 |
6 | 61, 63, 65, 68 |
7 | 71, 71, 73, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
61, 71, 71, 81, 91 | 1 |
42 | 2 |
33, 63, 73 | 3 |
14 | 4 |
25, 35, 45, 55, 55, 65, 95 | 5 |
56, 96 | 6 |
07, 77, 77 | 7 |
68 | 8 |
19, 29, 59 | 9 |
20AG - 14AG - 5AG - 19AG - 17AG - 7AG - 4AG - 15AG | ||||||||||||
ĐB | 54528 | |||||||||||
G.1 | 17562 | |||||||||||
G.2 | 6941701727 | |||||||||||
G.3 | 105576214151584276187221339382 | |||||||||||
G.4 | 7718945470628367 | |||||||||||
G.5 | 871219954763700340608835 | |||||||||||
G.6 | 636875992 | |||||||||||
G.7 | 35547832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 13, 17, 18, 18 |
2 | 27, 28 |
3 | 32, 35, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 60, 62, 62, 63, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41 | 1 |
12, 32, 62, 62, 82, 92 | 2 |
03, 13, 63 | 3 |
54, 54, 84 | 4 |
35, 35, 75, 95 | 5 |
36 | 6 |
17, 27, 57, 67 | 7 |
18, 18, 28, 78 | 8 |
9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xoso30ngay.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |