8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||
ĐB | 64368 | |||||||||||
G.1 | 69269 | |||||||||||
G.2 | 8115235755 | |||||||||||
G.3 | 435830737517659742701807541687 | |||||||||||
G.4 | 1540154992487675 | |||||||||||
G.5 | 902804512817831950455711 | |||||||||||
G.6 | 675324219 | |||||||||||
G.7 | 22878551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
11, 51, 51 | 1 |
22, 52 | 2 |
83 | 3 |
24 | 4 |
45, 55, 75, 75, 75, 75, 85 | 5 |
6 | |
17, 87, 87 | 7 |
28, 48, 68 | 8 |
19, 19, 49, 59, 69 | 9 |
13XY - 16XY - 8XY - 2XY - 11XY - 4XY - 18XY - 19XY | ||||||||||||
ĐB | 44474 | |||||||||||
G.1 | 19969 | |||||||||||
G.2 | 9591580941 | |||||||||||
G.3 | 364191367695039389557388322581 | |||||||||||
G.4 | 9152881081156349 | |||||||||||
G.5 | 715247615741131337051376 | |||||||||||
G.6 | 177297891 | |||||||||||
G.7 | 50858822 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 13, 15, 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 50, 52, 52, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 74, 76, 76, 77 |
8 | 81, 83, 85, 88 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
41, 41, 61, 81, 91 | 1 |
22, 52, 52 | 2 |
13, 83 | 3 |
74 | 4 |
05, 15, 15, 55, 85 | 5 |
76, 76 | 6 |
77, 97 | 7 |
88 | 8 |
19, 39, 49, 69 | 9 |
7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | ||||||||||||
ĐB | 93376 | |||||||||||
G.1 | 06046 | |||||||||||
G.2 | 4295575105 | |||||||||||
G.3 | 174447510711181828571211125156 | |||||||||||
G.4 | 3216151240846804 | |||||||||||
G.5 | 892688197427547886716023 | |||||||||||
G.6 | 990523985 | |||||||||||
G.7 | 04539693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 05, 07 |
1 | 11, 12, 16, 19 |
2 | 23, 23, 26, 27 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 53, 55, 56, 57 |
6 | |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 71, 81 | 1 |
12 | 2 |
23, 23, 53, 93 | 3 |
04, 04, 44, 84 | 4 |
05, 55, 85 | 5 |
16, 26, 46, 56, 76, 96 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
78 | 8 |
19 | 9 |
5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF | ||||||||||||
ĐB | 18720 | |||||||||||
G.1 | 21042 | |||||||||||
G.2 | 8285138158 | |||||||||||
G.3 | 829105385757021464085503945099 | |||||||||||
G.4 | 0353956046289728 | |||||||||||
G.5 | 685680383607479890734713 | |||||||||||
G.6 | 754602127 | |||||||||||
G.7 | 85510149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 07, 08 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21, 27, 28, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 51, 53, 54, 56, 57, 58 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60 | 0 |
01, 21, 51, 51 | 1 |
02, 42 | 2 |
13, 53, 73 | 3 |
54 | 4 |
85 | 5 |
56 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
08, 28, 28, 38, 58, 98 | 8 |
39, 49, 99 | 9 |
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
G.1 | 73990 | |||||||||||
G.2 | 0136975966 | |||||||||||
G.3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
G.4 | 7336109267570182 | |||||||||||
G.5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
G.6 | 211574877 | |||||||||||
G.7 | 82140747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 11, 14, 14, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 56, 57 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 74, 75, 77, 78 |
8 | 82, 82, 86, 89 |
9 | 90, 92, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11 | 1 |
22, 82, 82, 92, 92 | 2 |
03 | 3 |
14, 14, 74 | 4 |
75 | 5 |
36, 56, 66, 86 | 6 |
07, 37, 47, 57, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
19, 29, 69, 89 | 9 |
1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
ĐB | 81313 | |||||||||||
G.1 | 71672 | |||||||||||
G.2 | 0792831549 | |||||||||||
G.3 | 375334236320264547926450112365 | |||||||||||
G.4 | 6284541519066602 | |||||||||||
G.5 | 180669604786480288428560 | |||||||||||
G.6 | 814157609 | |||||||||||
G.7 | 24356986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 06, 06, 09 |
1 | 13, 14, 15 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 63, 64, 65, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 60 | 0 |
01 | 1 |
02, 02, 42, 72, 92 | 2 |
13, 33, 63 | 3 |
14, 24, 64, 84 | 4 |
15, 35, 65 | 5 |
06, 06, 86, 86 | 6 |
57 | 7 |
28 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
4VF - 18VF - 17VF - 1VF - 3VF - 6VF - 11VF - 16VF | ||||||||||||
ĐB | 19777 | |||||||||||
G.1 | 94918 | |||||||||||
G.2 | 5235809693 | |||||||||||
G.3 | 169587923492114649134580454043 | |||||||||||
G.4 | 3728649292920867 | |||||||||||
G.5 | 117089646739573457256322 | |||||||||||
G.6 | 429846046 | |||||||||||
G.7 | 81944889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14, 18 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 34, 34, 39 |
4 | 43, 46, 46, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 92, 92, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
81 | 1 |
22, 92, 92 | 2 |
13, 43, 93 | 3 |
04, 14, 34, 34, 64, 94 | 4 |
25 | 5 |
46, 46 | 6 |
67, 77 | 7 |
18, 28, 48, 58, 58 | 8 |
29, 39, 89 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xoso30ngay.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |