Lô gan Huế

Thống kê lô tô gan Huế ngày 17/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
42 30/9/2024 22 26
17 07/10/2024 20 20
01 07/10/2024 20 32
96 07/10/2024 20 23
80 13/10/2024 19 30
85 20/10/2024 17 45
09 20/10/2024 17 32
55 27/10/2024 15 34
91 27/10/2024 15 31
03 27/10/2024 15 25
84 28/10/2024 14 29
92 04/11/2024 12 41
24 04/11/2024 12 25
21 10/11/2024 11 24
28 10/11/2024 11 24
57 10/11/2024 11 27
41 11/11/2024 10 21

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24-42 04/11/2024 12 14
37-73 18/11/2024 8 20
69-96 24/11/2024 7 12
00-55 24/11/2024 7 19
35-53 25/11/2024 6 14
01-10 25/11/2024 6 23
56-65 01/12/2024 5 12
58-85 01/12/2024 5 20
68-86 01/12/2024 5 15
08-80 01/12/2024 5 16
26-62 01/12/2024 5 14
29-92 02/12/2024 4 23
34-43 02/12/2024 4 22
15-51 02/12/2024 4 17
44-99 02/12/2024 4 13
47-74 08/12/2024 3 15
49-94 08/12/2024 3 16
09-90 08/12/2024 3 20
23-32 08/12/2024 3 14

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 24/11/2024
93 48 19/9/2016 đến 21/8/2017 07/10/2024
19 46 30/8/2021 đến 10/4/2022 09/12/2024
25 46 01/8/2016 đến 19/6/2017 27/10/2024
67 45 19/11/2012 đến 30/9/2013 16/12/2024
85 45 24/4/2017 đến 05/3/2018 15/12/2024
11 44 19/4/2010 đến 21/2/2011 16/12/2024
79 43 11/10/2021 đến 18/4/2022 16/12/2024
54 43 15/3/2021 đến 09/1/2022 01/12/2024
92 41 27/2/2022 đến 18/7/2022 20/10/2024
35 40 24/8/2009 đến 31/5/2010 25/11/2024
64 39 29/10/2012 đến 29/7/2013 17/11/2024
26 39 22/6/2009 đến 22/3/2010 09/12/2024
07 39 11/10/2010 đến 11/7/2011 08/12/2024
29 38 13/8/2012 đến 06/5/2013 09/12/2024
99 38 02/1/2017 đến 25/9/2017 18/11/2024
12 37 29/3/2010 đến 13/12/2010 16/12/2024
16 36 15/7/2019 đến 23/3/2020 07/10/2024
83 36 02/3/2015 đến 09/11/2015 09/12/2024
58 36 14/9/2009 đến 24/5/2010 15/12/2024
39 35 20/2/2012 đến 22/10/2012 01/12/2024
05 35 04/5/2009 đến 04/1/2010 10/11/2024
55 34 14/6/2010 đến 07/2/2011 16/12/2024
88 34 08/3/2010 đến 01/11/2010 08/12/2024
70 34 02/4/2018 đến 26/11/2018 04/11/2024
82 32 28/1/2019 đến 09/9/2019 18/11/2024
09 32 10/12/2018 đến 22/7/2019 01/12/2024
59 32 07/8/2017 đến 19/3/2018 08/12/2024
01 32 10/1/2022 đến 02/5/2022 10/11/2024
31 32 01/10/2018 đến 13/5/2019 02/12/2024
68 31 01/1/2023 đến 17/4/2023 09/12/2024
91 31 26/1/2009 đến 31/8/2009 16/12/2024
36 31 09/2/2009 đến 14/9/2009 17/11/2024
62 30 19/1/2009 đến 17/8/2009 01/12/2024
98 30 16/2/2015 đến 14/9/2015 02/12/2024
60 30 03/2/2020 đến 21/9/2020 25/11/2024
89 30 16/1/2012 đến 13/8/2012 08/12/2024
33 30 23/12/2019 đến 10/8/2020 18/11/2024
80 30 13/11/2017 đến 11/6/2018 09/12/2024
20 29 29/6/2015 đến 18/1/2016 09/12/2024
84 29 19/10/2009 đến 10/5/2010 01/12/2024
43 29 14/9/2015 đến 04/4/2016 11/11/2024
72 29 20/8/2018 đến 11/3/2019 30/9/2024
74 28 22/6/2020 đến 04/1/2021 25/11/2024
13 28 24/10/2011 đến 07/5/2012 24/11/2024
56 28 17/4/2022 đến 24/7/2022 15/12/2024
30 28 27/9/2021 đến 20/2/2022 16/12/2024
65 28 20/2/2022 đến 29/5/2022 24/11/2024
73 27 25/10/2021 đến 28/2/2022 16/12/2024
57 27 23/9/2019 đến 30/3/2020 24/11/2024
38 27 08/10/2012 đến 15/4/2013 02/12/2024
87 27 03/9/2012 đến 11/3/2013 02/12/2024
10 27 31/1/2011 đến 08/8/2011 09/12/2024
18 27 02/12/2013 đến 09/6/2014 18/11/2024
77 26 30/5/2016 đến 28/11/2016 16/12/2024
32 26 06/7/2009 đến 04/1/2010 27/10/2024
00 26 01/8/2011 đến 30/1/2012 01/12/2024
71 26 27/6/2022 đến 26/9/2022 10/11/2024
42 26 06/5/2019 đến 04/11/2019 01/12/2024
76 26 18/5/2009 đến 16/11/2009 16/12/2024
02 26 15/5/2022 đến 14/8/2022 15/12/2024
94 25 15/5/2017 đến 06/11/2017 25/11/2024
03 25 23/1/2022 đến 18/4/2022 25/11/2024
61 25 09/8/2021 đến 16/1/2022 16/12/2024
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 18/11/2024
75 25 09/11/2020 đến 03/5/2021 17/11/2024
97 25 03/5/2010 đến 25/10/2010 16/12/2024
49 25 07/1/2013 đến 01/7/2013 09/12/2024
27 24 22/6/2009 đến 07/12/2009 01/12/2024
21 24 30/1/2017 đến 17/7/2017 24/11/2024
28 24 16/9/2013 đến 03/3/2014 16/12/2024
15 24 12/8/2019 đến 27/1/2020 16/12/2024
45 24 23/4/2018 đến 08/10/2018 16/12/2024
50 24 03/10/2011 đến 19/3/2012 18/11/2024
47 24 22/2/2021 đến 16/8/2021 08/12/2024
04 23 13/6/2016 đến 21/11/2016 09/12/2024
96 23 14/6/2021 đến 29/11/2021 15/12/2024
90 23 21/11/2022 đến 12/2/2023 15/12/2024
78 23 02/12/2019 đến 01/6/2020 18/11/2024
63 23 20/5/2013 đến 28/10/2013 15/12/2024
48 23 09/5/2016 đến 17/10/2016 13/10/2024
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022
66 23 16/3/2020 đến 14/9/2020 16/12/2024
44 22 07/5/2012 đến 08/10/2012 15/12/2024
06 22 23/5/2022 đến 08/8/2022 28/10/2024
08 22 21/8/2017 đến 22/1/2018 20/10/2024
34 22 04/12/2017 đến 07/5/2018 25/11/2024
14 22 21/1/2013 đến 24/6/2013 15/12/2024
22 22 29/1/2018 đến 02/7/2018 15/12/2024
81 21 21/4/2014 đến 15/9/2014 15/12/2024
40 21 26/11/2018 đến 22/4/2019 08/12/2024
23 21 16/5/2011 đến 10/10/2011 27/10/2024
41 21 14/5/2018 đến 08/10/2018 04/11/2024
53 20 11/2/2019 đến 01/7/2019 01/12/2024
69 20 23/10/2017 đến 12/3/2018 08/12/2024
95 20 28/9/2015 đến 15/2/2016 01/12/2024
52 20 01/6/2009 đến 19/10/2009 07/10/2024
51 20 01/7/2013 đến 18/11/2013 15/12/2024
17 20 16/1/2022 đến 27/3/2022 02/12/2024
86 19 15/6/2015 đến 26/10/2015 02/12/2024

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/6/2010 đến 07/2/2011 25/11/2024
46-64 28 04/12/2017 đến 18/6/2018 09/12/2024
01-10 23 13/2/2022 đến 02/5/2022 09/12/2024
29-92 23 15/8/2016 đến 23/1/2017 16/12/2024
34-43 22 04/12/2017 đến 07/5/2018 15/12/2024
03-30 20 27/2/2017 đến 17/7/2017 16/12/2024
37-73 20 11/4/2016 đến 29/8/2016 16/12/2024
09-90 20 21/11/2022 đến 30/1/2023 01/12/2024
58-85 20 31/1/2022 đến 11/4/2022 08/12/2024
00-55 19 12/9/2011 đến 23/1/2012 09/12/2024
28-82 18 25/3/2019 đến 29/7/2019 16/12/2024
45-54 18 21/5/2018 đến 24/9/2018 09/12/2024
14-41 17 04/5/2009 đến 31/8/2009 02/12/2024
39-93 17 27/2/2017 đến 26/6/2017 16/12/2024
19-91 17 02/1/2022 đến 28/2/2022 16/12/2024
05-50 17 14/11/2011 đến 12/3/2012 09/12/2024
22-77 17 29/1/2018 đến 28/5/2018 15/12/2024
15-51 17 15/2/2021 đến 14/6/2021 08/12/2024
89-98 16 21/10/2013 đến 10/2/2014 04/11/2024
02-20 16 15/5/2022 đến 10/7/2022 09/12/2024
04-40 16 06/6/2022 đến 01/8/2022 01/12/2024
49-94 16 28/9/2015 đến 18/1/2016 16/12/2024
08-80 16 20/8/2012 đến 10/12/2012 16/12/2024
67-76 16 17/3/2014 đến 07/7/2014 02/12/2024
12-21 16 13/1/2020 đến 25/5/2020 02/12/2024
68-86 15 04/10/2010 đến 17/1/2011 25/11/2024
47-74 15 01/2/2016 đến 16/5/2016 16/12/2024
36-63 15 17/7/2022 đến 05/9/2022 18/11/2024
38-83 15 24/5/2021 đến 13/9/2021 15/12/2024
13-31 15 11/3/2013 đến 24/6/2013 09/12/2024
07-70 15 31/12/2018 đến 15/4/2019 16/12/2024
23-32 14 04/7/2011 đến 10/10/2011 16/12/2024
17-71 14 08/8/2022 đến 26/9/2022 08/12/2024
24-42 14 29/7/2019 đến 04/11/2019 16/12/2024
26-62 14 16/11/2009 đến 22/2/2010 08/12/2024
27-72 14 10/3/2014 đến 16/6/2014 01/12/2024
35-53 14 19/7/2010 đến 25/10/2010 09/12/2024
33-88 13 30/4/2012 đến 30/7/2012 01/12/2024
06-60 13 23/5/2022 đến 10/7/2022 16/12/2024
16-61 13 17/12/2018 đến 18/3/2019 15/12/2024
48-84 13 18/7/2022 đến 04/9/2022 01/12/2024
18-81 13 29/5/2017 đến 28/8/2017 24/11/2024
78-87 13 26/8/2019 đến 25/11/2019 15/12/2024
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 15/12/2024
69-96 12 04/2/2019 đến 29/4/2019 15/12/2024
25-52 12 25/8/2014 đến 17/11/2014 24/11/2024
59-95 12 11/8/2014 đến 03/11/2014 16/12/2024
57-75 12 30/12/2019 đến 23/3/2020 16/12/2024
56-65 12 17/4/2022 đến 29/5/2022 15/12/2024
79-97 12 11/10/2021 đến 02/1/2022 02/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 75 ngày 333 ngày
01 49 ngày 146 ngày
02 87 ngày 237 ngày
03 249 ngày 223 ngày
04 227 ngày 331 ngày
05 30 ngày 381 ngày
06 109 ngày 280 ngày
07 56 ngày 229 ngày
08 107 ngày 299 ngày
09 110 ngày 175 ngày
10 85 ngày 190 ngày
11 93 ngày 215 ngày
12 7 ngày 113 ngày
13 34 ngày 183 ngày
14 2 ngày 154 ngày
15 8 ngày 234 ngày
16 270 ngày 284 ngày
17 66 ngày 318 ngày
18 317 ngày 267 ngày
19 14 ngày 252 ngày
20 86 ngày 188 ngày
21 41 ngày 303 ngày
22 84 ngày 177 ngày
23 48 ngày 420 ngày
24 57 ngày 281 ngày
25 25 ngày 261 ngày
26 5 ngày 450 ngày
27 52 ngày 168 ngày
28 298 ngày 244 ngày
29 213 ngày 160 ngày
30 38 ngày 275 ngày
31 123 ngày 151 ngày
32 36 ngày 132 ngày
33 35 ngày 341 ngày
34 4 ngày 249 ngày
35 59 ngày 138 ngày
36 133 ngày 297 ngày
37 92 ngày 288 ngày
38 76 ngày 308 ngày
39 327 ngày 604 ngày
40 151 ngày 199 ngày
41 40 ngày 463 ngày
42 167 ngày 272 ngày
43 12 ngày 226 ngày
44 23 ngày 270 ngày
45 1 ngày 224 ngày
46 22 ngày 130 ngày
47 11 ngày 433 ngày
48 161 ngày 312 ngày
49 143 ngày 231 ngày
50 88 ngày 226 ngày
51 125 ngày 162 ngày
52 3 ngày 240 ngày
53 27 ngày 293 ngày
54 31 ngày 245 ngày
55 71 ngày 190 ngày
56 61 ngày 178 ngày
57 96 ngày 260 ngày
58 70 ngày 347 ngày
59 0 ngày 298 ngày
60 215 ngày 255 ngày
61 32 ngày 354 ngày
62 6 ngày 306 ngày
63 113 ngày 142 ngày
64 320 ngày 167 ngày
65 37 ngày 350 ngày
66 64 ngày 311 ngày
67 16 ngày 357 ngày
68 94 ngày 182 ngày
69 29 ngày 212 ngày
70 160 ngày 249 ngày
71 131 ngày 320 ngày
72 72 ngày 249 ngày
73 134 ngày 277 ngày
74 39 ngày 215 ngày
75 17 ngày 336 ngày
76 10 ngày 259 ngày
77 455 ngày 331 ngày
78 26 ngày 220 ngày
79 33 ngày 526 ngày
80 174 ngày 186 ngày
81 124 ngày 278 ngày
82 140 ngày 345 ngày
83 13 ngày 582 ngày
84 78 ngày 337 ngày
85 225 ngày 232 ngày
86 69 ngày 433 ngày
87 74 ngày 193 ngày
88 47 ngày 283 ngày
89 28 ngày 181 ngày
90 19 ngày 278 ngày
91 54 ngày 311 ngày
92 45 ngày 217 ngày
93 53 ngày 364 ngày
94 15 ngày 225 ngày
95 115 ngày 266 ngày
96 90 ngày 153 ngày
97 43 ngày 176 ngày
98 207 ngày 281 ngày
99 44 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 30 ngày 39 ngày
1 2 ngày 38 ngày
2 5 ngày 42 ngày
3 4 ngày 43 ngày
4 1 ngày 33 ngày
5 0 ngày 69 ngày
6 6 ngày 55 ngày
7 10 ngày 62 ngày
8 13 ngày 67 ngày
9 15 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 19 ngày 39 ngày
1 32 ngày 38 ngày
2 3 ngày 42 ngày
3 12 ngày 43 ngày
4 2 ngày 33 ngày
5 1 ngày 69 ngày
6 5 ngày 55 ngày
7 11 ngày 62 ngày
8 26 ngày 67 ngày
9 0 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 39 ngày
1 11 ngày 38 ngày
2 17 ngày 42 ngày
3 7 ngày 43 ngày
4 0 ngày 33 ngày
5 2 ngày 69 ngày
6 8 ngày 55 ngày
7 3 ngày 62 ngày
8 5 ngày 67 ngày
9 1 ngày 38 ngày

Lô gan TTH - Thống kê Lô Gan TKLG TTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSTTH. Cặp Số Thành Phố Huế lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTTH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan TTH  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Huế trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Huế .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Huế:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Huế , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Huế : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Huế .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSTTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Huế trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Huế.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSTTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTTH

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Huế.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Huế lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Huế.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Huế.

- Cột 3: Số ngày gan đài Huế.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Huế lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Huế được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Huế

- Cột 3: Số ngày gan của đài Huế.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: